Круглошлифовальный универсальный станок M1432B предназначен для шлифования наружных и внутренних поверхностей тел вращения из различных материалов методом врезного и продольного шлифования деталей в центрах и патроне.
На станке M1432B дополнительно возможна обработка внутренних поверхностей тел вращения при ручном управлении.
Шпиндель шлифовального круга и шпиндель внутришлифовальной бабки выполнен на высокоточных подшипниках качения.
Особенности
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
Модель | Ед. измерения | Характеристика |
---|---|---|
M1432B×1000 | ||
Основные параметры | ||
Расстояние между центрами | мм | 1000 |
Высота центров | мм | 180 |
Диаметр внешнего шлифования | мм | 8~320 |
Диаметр внутреннего шлифования | мм | 30~100 |
Наибольшая длина изделия для внешнего шлифования | мм | 1000 |
Наибольшая длина изделия для внутреннего шлифования | мм | 125 |
Макс. вес заготовки | Кг | 150 |
Рабочая головка | ||
Макс. угол поворота | градус | +90 |
Конус раб. шпинделя | MT | 4 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 50 Гц:25-220 60 Гц:30-364 |
Шлифовальная бабка | ||
Скорость вращения шпинделя шлифовального круга | об/мин | 1670 |
Ускоренное перемещение шлифовальной головки | мм | 50 |
Макс. ход | мм | 246 |
Макс. угол поворота | ° | ±30° |
Ручная подача за один оборот | мм | грубая (шлифовка):2.0 тонкая (шлифовка):0.5 |
Ручная подача маховиком на один градус | мм | грубая (шлифовка):0.01 тонкая (шлифовка):0.0025 |
Макс. размеры шлифовального круга (Наружн. * ширина * внутр.) | мм | 400×50×203 |
Внутреннее шлифование | ||
Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 10000/15000 |
Размеры шлифовального круга | мм | Макс.:50×25×13 мин.:17×20×6 |
Стол | ||
Ручная подача маховиком за один оборот | мм | 6 |
Макс. угол поворота рабочего стола | ° (градус) | по часовой стрелке: 3° против часовой стрелки: 7° |
Подача стола, бесступенчато | м/мин | 0.1~4 |
Задняя бабка | ||
Конус раб. шпинделя | MT | 4 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 30 |
Двигатель | ||
Мощность двигателя наружного шлифования | кВт | 5.5 |
Мощность двигателя внутр. шлифования | кВт | 1.1 |
Мощность двигателя раб. шпинделя | кВт | 1.5 |
Дополнительно | ||
Габаритные размеры упаковки | мм | 3220×2000×2050 |
Вес – Нетто/Брутто | Кг | 5300 |
Официальный дистрибьютор JET в Республике Беларусь:
ООО "Союзпромкомплект"
Тел.: +375 (17) 397 03 30; +375 (29) 328 00 23
Адрес: 220070, г.Минск, ул.Радиальная д.54 Б
E-mail: sales@jetbel.by