Серия фрезерных станков JMD-45 отличается тем, что человек, управляющих этими станками, визуально полностью контролирует процесс резания, что немаловажно для высокоточной обработки небольших, но ответственных деталей.
Это достигается с помощью прозрачного кабинетного ограждения. Заложенные в этом станке точностные и скоростные параметры дают нам представление о том, что любая обработка цветных металлов, для которой и предназначена эта серия станков, будет произведена быстро и точно.
Станина изготовлена из высококачественного чугуна.
Другие модели станков представлены в разделах «Фрезерные станки» и «Металлообработка».
Напряжение | 400 В |
Размеры стола XxY, мм | 810х250 |
Макс. перемещения XxYxZ, мм | 390х240х340 |
Т-образные пазы, размер, мм/кол-во | 16/4/60 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 80 |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 260 |
Направляющие | качения |
Ø ШВП X/Y/Zх шаг резьбы, мм | 25х5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
Конус шпинделя | BT30 |
Инструментальный магазин | вертикальный (зонтик) |
Кол-во позиций инструментального магазина | 8 |
Макс. масса инструмента, кг | 3 |
Макс. размеры инструмента Ø/длина, мм | Ø80/200 |
Время индикации инструмента, сек | 0,5 |
Повторяемость, мм | 0,005 |
Макс. скорость подачи, м/мин | 10 |
Объем бака СОЖ, л | 32 |
Обьем бака смазки, л | 2 |
Мощность насоса, кВт | 0,09 |
Мощность шпинделя, кВт | 1,5 |
Мощность подачи X/Y/Z | 0,75 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900х1845х2150 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 50-390 |
Масса, кг | 1085 |
Длина в упаковке, см | 226 |
Ширина в упаковке, см | 139 |
Высота в упаковке, см | 225 |
Масса в упаковке, кг | 1135 |
Официальный дистрибьютор JET в Республике Беларусь:
ООО "Союзпромкомплект"
Тел.: +375 (17) 397 03 30; +375 (29) 328 00 23
Адрес: 220070, г.Минск, ул.Радиальная д.54 Б
E-mail: sales@jetbel.by